Tabela Plus Liga 2011/2012
Miejsce Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
Wygrane Przegrane Wygrane Przegrane Zdobyte Stracone
1 PGE Skra Bełchatów 40 14 2 44 16 1446 1263
2 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 36 12 4 41 18 1426 1329
3 Asseco Resovia Rzeszów 34 12 4 38 19 1354 1225
4 Delecta Bydgoszcz 29 10 6 36 26 1395 1321
5 Jastrzębski Węgiel 29 10 6 37 28 1466 1431
6 Tytan AZS Częstochowa 19 6 10 22 35 1286 1361
7 Fart Kielce 18 5 11 26 37 1394 1433
8 AZS Politechnika Warszawska 17 5 11 28 39 1420 1490
9 Indykpol AZS Olsztyn 10 3 13 16 41 1167 1366
10 Lotos Trefl Gdańsk 8 3 13 13 42 1177 1312
Indykpol AZS Olsztyn
Sztab szkoleniowy
1PGE Skra Bełchatów40
2ZAKSA Kędzierzyn-Koźle36
3Asseco Resovia Rzeszów34
4Delecta Bydgoszcz29
5Jastrzębski Węgiel29
6Tytan AZS Częstochowa19
7Fart Kielce18
8AZS Politechnika Warszawska17
9Indykpol AZS Olsztyn10
10Lotos Trefl Gdańsk8
Copyright © Indykpol AZS Olsztyn 2011 Projekt graficzny: A.Olszewska