Aktualna tabela Młodej Ligi
Miejsce Drużyna Punkty Mecze Sety Małe punkty
Wygrane Przegrane Wygrane Przegrane Zdobyte Stracone
1 PGE Skra Bełchatów 43 14 4 49 22 1690 1527
2 Delecta Bydgoszcz 33 13 5 45 33 1747 1669
3 Asseco Resovia Rzeszów 32 11 7 39 29 1547 1487
4 Jastrzębski Węgiel 30 11 7 35 33 1500 1525
5 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 26 8 10 34 32 1488 1468
6 Tytan AZS Częstochowa 26 9 9 36 38 1612 1654
7 AZS Politechnika Warszawska 23 7 11 32 38 1525 1543
8 Fart Kielce 23 5 13 33 41 1644 1664
9 Lotos Trefl Gdańsk 20 6 12 29 42 1525 1632
10 Indykpol AZS Olsztyn 14 3 15 25 49 1562 1671

Indykpol AZS Olsztyn
Sztab szkoleniowy
1PGE Skra Bełchatów40
2ZAKSA Kędzierzyn-Koźle36
3Asseco Resovia Rzeszów34
4Delecta Bydgoszcz29
5Jastrzębski Węgiel29
6Tytan AZS Częstochowa19
7Fart Kielce18
8AZS Politechnika Warszawska17
9Indykpol AZS Olsztyn10
10Lotos Trefl Gdańsk8
Copyright © Indykpol AZS Olsztyn 2011 Projekt graficzny: A.Olszewska